Telebarometer >>Top 25 Shows

 

 

 

EΒΔΟΜΑΔΑ 25/12/2023 - 31/12/2023

Σταθμοί: ΡΙΚ-1,PIK-2, OMEGA, ΑΝΤ1, ΣΙΓΜΑ, ALPHA KYPROY, ONE CHANNEL CY
Κατηγορία Κοινού: Σύνολο Πληθυσμού από 4 ετών και άνω


Γενικό Τηλεμερίδιο Εβδομάδας
RIK1
RIK2
OMEGA
ANT1
SIGMA
ALPHA KYPROY
ONE CHANNEL CY
ERT WORLD
OTHER CY
OTHERS
9.2%
1.2%
10.3%
12.1%
7.5%
14.1%
4.0%
2.4%
5.4%
33.9%

1) Στην κατηγορία OTHER CY περιλαμβάνονται τα κανάλια PLUS, CAPITAL, SMILE, CYTASPORTS 1, CYTASPORTS 2, CYTASPORTS 3, CYTASPORTS 4, CYTASPORTS 5, CYTASPORTS 6, PRIMETEL1.

2) Στην κατηγορία TELREST περιλαμβάνονται ολα τα υπόλοιπα κανάλια αλλά και δραστηριότητες της τηλεόρασης (games, you tube, κ.α)

A/A
Β. Οι Πρώτες 25 Εκπομπές
Κανάλι
Ημ/νία
Έναρξη-Λήξη
ΤΜΛ%-(ΠΤ)
ΜΡΔ%
1 HOME ALONE 2: LOST IN NEW YORK ALPHA KYPROY Mon, 25/12/2023 21:11-23:17 8.4% (74,040) 25.0%
2 POIOS THELEI NA GINEI EKATOMMYRIOYXOS R/R ANT1 Wed, 27/12/2023 18:56-19:54 7.9% (69,800) 22.9%
3 H GH THS ELIAS ALPHA KYPROY Thu, 28/12/2023 21:14-22:36 7.8% (68,360) 22.5%
4 H GH THS ELIAS ALPHA KYPROY Wed, 27/12/2023 21:17-22:35 7.5% (65,790) 20.5%
5 H GH THS ELIAS ALPHA KYPROY Tue, 26/12/2023 21:04-22:20 7.4% (64,700) 19.2%
6 HOME ALONE 3 ALPHA KYPROY Sun, 31/12/2023 18:12-19:57 6.7% (59,180) 20.8%
7 POIOS THELEI NA GINEI EKATOMMYRIOYXOS ANT1 Mon, 25/12/2023 18:57-19:58 6.2% (54,730) 19.3%
8 POIOS THELEI NA GINEI EKATOMMYRIOYXOS R/R ANT1 Thu, 28/12/2023 18:53-19:52 6.1% (53,300) 19.2%
9 POIOS THELEI NA GINEI EKATOMMYRIOYXOS ANT1 Tue, 26/12/2023 19:02-19:55 6.0% (53,070) 17.0%
10 O TROXOS THS TYXHS OMEGA Wed, 27/12/2023 18:53-20:05 5.9% (52,120) 17.0%
11 PARADOSIAKH BRADIA RIK1 Sat, 30/12/2023 21:03-22:57 5.9% (51,880) 18.3%
12 POIOS THELEI NA GINEI EKATOMMYRIOYXOS R/R ANT1 Fri, 29/12/2023 19:01-19:55 5.9% (51,630) 19.0%
13 O TROXOS THS TYXHS OMEGA Thu, 28/12/2023 18:50-20:04 5.9% (51,500) 18.3%
14 CASA DE MIKEL ANT1 Sun, 31/12/2023 21:02-24:50 5.8% (50,930) 20.2%
15 THE SECRET SONG ALPHA KYPROY Fri, 29/12/2023 21:14-24:04 5.7% (50,010) 19.0%
16 THE LOYHS NIGHT SHOW ALPHA KYPROY Sun, 31/12/2023 21:05-24:42 5.7% (49,700) 19.6%
17 KYPRIOTIKO SKETS R/R RIK1 Sat, 30/12/2023 19:04-19:59 5.6% (49,590) 17.7%
18 SYNAYLIA ANNAS BISSH 50 XRONIA ALPHA KYPROY Sat, 30/12/2023 21:05-24:59 5.6% (49,190) 21.4%
19 GEYSTIKO TAKSIDI RIK1 Sun, 31/12/2023 18:26-18:56 5.4% (47,190) 16.4%
20 O TROXOS THS TYXHS OMEGA Tue, 26/12/2023 18:52-20:05 5.2% (45,680) 14.5%
21 STA SYNORA OMEGA Tue, 26/12/2023 21:15-22:28 5.0% (44,160) 13.3%
22 O TROXOS THS TYXHS OMEGA Fri, 29/12/2023 18:50-20:05 5.0% (44,030) 16.1%
23 CASH OR TRASH OMEGA Sat, 30/12/2023 18:24-20:06 5.0% (43,950) 15.8%
24 ROUK ZOUK ANT1 Sun, 31/12/2023 18:17-19:58 4.9% (43,440) 15.3%
25 EIRHNH PASI R/R RIK1 Sun, 31/12/2023 19:01-19:59 4.9% (43,130) 15.3%

Σημείωση: Στον πιο πάνω πίνακα παρουσιάζονται εκπομπές, που έχουν διάρκεια, τουλάχιστον 15 λεπτά και εξαιρούνται τα δελτία ειδήσεων

ΤΜΛ: Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό)

ΜΡΔ: Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση της ώρας μετάδοσης)