Telebarometer >>Top 25 Shows

 

 

 

EΒΔΟΜΑΔΑ 23/01/2012 - 29/01/2012

Σταθμοί: ΡΙΚ-1,PIK-2, MEGA, ΑΝΤ1, ΣΙΓΜΑ, PLUS TV
Κατηγορία Κοινού: Σύνολο Πληθυσμού από 4 ετών και άνω


Γενικό Τηλεμερίδιο Εβδομάδας
RIK1
RIK2
MEGA
ANT1
SIGMA
PLUS TV
ERT
OTHER CY
CY PAY
OTHERS
15.7%
2.2%
14.7%
14.3%
19.1%
3.6%
1.0%
10.7%
2.4%
16.3%

1) Στην κατηγορία OTHER CY περιλαμβάνονται τα κανάλια EXTRA TV, CAPITAL, MAD CY και MUSIC TV.

2) Στην κατηγορία CY PAY περιλαμβάνονται τα εξής κανάλια: LTV, LTV1, LTV2, LTV3, LTVSPORTS 1, LTVSPORTS 2, CYTACINEMA, CYTASPORTS 1-2-3-4-5, NRG

3) Η κατηγορία OTHERS/TelRest περιλαμβάνει την τηλεθέαση των DreamBox, Nova GR, Nova CY, ξένα κανάλια των πλατφόρμων CYTAVISION, PRIMETEL, CABLENET, DVD, άλλα ξένα κανάλια, κονσόλες παιγνιδιών τύπου Playstation, XBOX, etc, άγνωστες συχνότητες και Teletext.

A/A
Β. Οι Πρώτες 25 Εκπομπές
Κανάλι
Ημ/νία
Έναρξη-Λήξη
ΤΜΛ%-(ΠΤ)
ΜΡΔ%
1 ASPRA MPALONIA SIGMA Thu, 26/01/2012 21:20-22:15 12.3% (94,910) 28.9%
2 SE FONTO KOKKINO SIGMA Fri, 27/01/2012 19:46-20:23 12.3% (94.390) 30.3%
3 SE FONTO KOKKINO SIGMA Wed, 25/01/2012 19:44-20:20 12.2% (94,110) 30.0%
4 H ZOH THS ALLHS MEGA Tue, 24/01/2012 21:25-22:07 12.1% (93.210) 28.4%
5 ASPRA MPALONIA SIGMA Fri, 27/01/2012 21:24-22:17 11.8% (91.120) 28.8%
6 SE FONTO KOKKINO SIGMA Mon, 23/01/2012 19:44-20:22 11.6% (89.030) 28.5%
7 SE FONTO KOKKINO SIGMA Thu, 26/01/2012 19:46-20:22 11.5% (88.820) 27.9%
8 SE FONTO KOKKINO SIGMA Tue, 24/01/2012 19:47-20:22 11.2% (86,200) 27.0%
9 PATATES 7 RIK1 Thu, 26/01/2012 21:06-21:42 11.1% (85.040) 25.5%
10 PATATES 7 RIK1 Fri, 27/01/2012 21:04-21:39 10.8% (82.750) 26.1%
11 TO TRITO SHMADI MEGA Wed, 25/01/2012 21:25-22:24 10.6% (81,810) 25.9%
12 EUROVISION 2012:ENA TRAGOYDI GIA THN HBH-EPILOGH TRAGOYDIOY RIK1 Wed, 25/01/2012 21:06-22:54 10.3% (78.940) 26.1%
13 TO TRITO SHMADI MEGA Tue, 24/01/2012 22:10-22:54 10.1% (77,530) 28,3%
14 PAIZOYME KYPRIAKA RIK1 Thu, 26/01/2012 19:30-19:59 10.0% (76.750) 25.7%
15 PAME PAKETO SIGMA Thu 26/01/2012 22:20-24:05 9.5% (73,440) 37,2%
16 BHMATA STHN AMMO RIK1 Tue, 24/01/2012 21:07-21:41 9.4% (72,440) 21.0%
17 H ZOH THS ALLHS MEGA Mon, 23/01/2012 21:19-22:01 9.3% (71,190) 20.7%
18 ASPRA MPALONIA SIGMA Tue 24/01/2012 21:17-22:17 9.2% (70,940) 21.6%
19 ASPRA MPALONIA SIGMA Mon, 23/01/2012 21:20-22:18 9.1% (69.790) 20.6%
20 BHMATA STHN AMMO RIK1 Mon, 23/01/2012 21:21-21:53 8.7% (66,890) 19.4%
21 STHN AKRH TOY PARADEISOY RIK1 Sun, 29/01/2012 19:24-19:59 8.7% (66,860) 23.8%
22 LYKE LYKE EISAI EDO; ANT1 Tue, 24/01/2012 19:33-20:22 8.5% (65,740) 21.2%
23 STHN AKRH TOY PARADEISOY RIK1 Sat, 28/01/2012 19:24-19:58 8,5% (65,720) 24.8%
24 TO TRITO SHMADI MEGA Mon,23/01/2012 22:05-22:57 8.4% (64.980) 21.5%
25 PAIZOYME KYPRIAKA RIK1 Wed, 25/01/2012 19:32-19:58 8.3% (64,050) 22.0%

Σημείωση: Στον πιο πάνω πίνακα παρουσιάζονται εκπομπές, που έχουν διάρκεια, τουλάχιστον 15 λεπτά

ΤΜΛ: Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό)

ΜΡΔ: Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση της ώρας μετάδοσης)