Telebarometer >>Top 25 Shows

 

 

DIGITAL & ANALOGUE DATA

EΒΔΟΜΑΔΑ 19/07/2010 - 25/07/2010

Σταθμοί: ΡΙΚ-1,PIK-2, MEGA, ΑΝΤ1, ΣΙΓΜΑ, PLUS TV
Κατηγορία Κοινού: Σύνολο Πληθυσμού από 4 ετών και άνω


Γενικό Τηλεμερίδιο Εβδομάδας
RIK1
RIK2
MEGA
ANT1
SIGMA
PLUS TV
ERT
DVD/VCR
PAY TV
REGIONAL
OTHERS
15.3%
7.0%
12.8%
20.4%
18.5%
4.2%
3.0%
3.2%
5.9%
3.4%
6.4%

1) Στα στοιχεία Digital & Analogue η τηλεθέαση των ΡΙΚ 1, ΡΙΚ 2, MEGA, ANT1, ΣΙΓΜΑ, PLUS TV και ΕΡΤ που προκύπτει από τις πλατφόρμες CYTAVISION, Primetel, Lumiere, Nova CY και Cablenet πιστώνεται αυτόματα στα δικαιούχα κανάλια. Η τηλεθέαση των υπόλοιπων καναλιών που εκπέμπουν μέσα από τις πλατφόρμες CYTAVISION, Primetel, Lumiere, Nova CY και Cablenet αναφέρεται στην κατηγορία PAY TV.

2) Η κατηγορία OTHERS περιλαμβάνει: DreamBox, Nova GR, ξένα κανάλια, κονσόλες παιγνιδιών τύπου Playstation, XBOX, etc, άγνωστες συχνότητες και Teletext.

A/A
Β. Οι Πρώτες 25 Εκπομπές
Κανάλι
Ημ/νία
Έναρξη-Λήξη
ΤΜΛ%-(ΠΤ)
ΜΡΔ%
1 AIGIA FUXIA 2 R/R ANT1 Wed, 21/07/2010 21:25-22:17 9.2% (69,400) 32.4%
2 AIGIA FUXIA 2 R/R ANT1 Tue, 20/07/2010 21:25-22:17 8.3% (63.070) 29.2%
3 GREY'S ANATOMY ANT1 Wed, 21/07/2010 22:19-23:10 7.5% (56,500) 29.0%
4 AIGIA FUXIA 2 R/R ANT1 Mon, 19/07/2010 21:28-22:20 7.2% (54.840) 24.3%
5 GREY'S ANATOMY ANT1 Fri, 23/07/2010 22:18-23:05 7.1% (53.910) 28.5%
6 THA SE DO STO PLOIO R/R SIGMA Thu, 22/07/2010 22:26-23:15 6.9% (52.520) 29.4%
7 THA SE DO STO PLOIO R/R SIGMA Wed, 21/07/2010 22:23-23:07 6.7% (50.660) 25.9%
8 AN M'AGAPAS SIGMA Fri, 23/07/2010 21:24-22:18 6.5% (48,960) 25.0%
9 AIGIA FUXIA 2 R/R ANT1 Thu, 22/07/2010 21:26-22:13 6.4% (48.180) 24.2%
10 GREY'S ANATOMY ANT1 Tue, 20/07/2010 22:21-23:10 6.0% (45.150) 24.8%
11 PAME PAKETO SIGMA Sun, 25/07/2010 21:18-22:19 5.9% (44.620) 24.1%
12 GREY'S ANATOMY ANT1 Mon, 19/07/2010 22:24-23:14 5.8% (43.730) 22.1%
13 AN M'AGAPAS SIGMA Mon, 19/07/2010 21:24-22:22 5.8% (43,690) 19,4%
14 THA SE DO STO PLOIO R/R SIGMA Fri, 23/07/2010 22:20-23:09 5.7% (42.880) 23.0%
15 WIPEOUT USA ANT1 Fri, 23/07/2010 21:26-22:15 5.5% (41,920) 21.4%
16 THA SE DO STO PLOIO R/R SIGMA Mon, 19/07/2010 22:26-23:17 5.5% (41.310) 21.1%
17 KARMA R/R ANT1 Wed, 21/07/2010 23:12-24:00 5.4% (40.720) 30.4%
18 THA SE DO STO PLOIO R/R SIGMA Tue 20/07/2010 22:17-23:03 5.4% (40,690) 21.4%
19 AN M'AGAPAS SIGMA Thu, 22/07/2010 21:26-22:21 5.3% (40.440) 20.5%
20 AN M'AGAPAS SIGMA Wed, 21/07/2010 21:25-22:19 5.3% (40.290) 18.9%
21 KARMA R/R ANT1 Thu 22/07/2010 23:08-24:01 5.2% (39,550) 26.7%
22 THN PATHSA R/R ANT1 Thu, 22/07/2010 15:48-16:26 5.2% (39,530) 35.7%
23 BELLA CALAMIDADES SIGMA Wed, 21/07/2010 19:30-20:19 5.0% (37.820) 24.5%
24 AN M'AGAPAS SIGMA Tue, 20/07/2010 21:24-22:13 4.9% (37.210) 17.3%
25 THN PATHSA R/R ANT1 Mon, 19/07/2010 16:05-16:39 4.9% (37.170) 37.9%

Σημείωση: Στον πιο πάνω πίνακα παρουσιάζονται εκπομπές, που έχουν διάρκεια, τουλάχιστον 15 λεπτά

ΤΜΛ: Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό)

ΜΡΔ: Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση της ώρας μετάδοσης)